微型(咖啡机)流量计
型号:XG-FLOW-MINI 系列

技术参数
| 产品名称 | 微小量涡轮流量计 |
| 精度等级 | ±1.0%R |
| 重复精度 | ±0.2% |
| 温度范围 | -10°C~100°C |
| 压力范围 | 0.2MPa~2.0MPa |
| 供电电压 | DC 5V~24V |
| 输出信号 | 脉冲信号 (频率输出) |
| 适用介质 | 无杂质、无强腐蚀性液体 |
应用场景
商用/工业咖啡机萃取液流量控制
发泡奶量分配
医疗设备液体测量
半导体清洗
食品卫生工业
文档下载
- 下载
产品技术手册
2.0 MB
型号:XG-FLOW-MINI 系列

| 产品名称 | 微小量涡轮流量计 |
| 精度等级 | ±1.0%R |
| 重复精度 | ±0.2% |
| 温度范围 | -10°C~100°C |
| 压力范围 | 0.2MPa~2.0MPa |
| 供电电压 | DC 5V~24V |
| 输出信号 | 脉冲信号 (频率输出) |
| 适用介质 | 无杂质、无强腐蚀性液体 |
产品技术手册
2.0 MB